Tentang Kami
Struktur Kepemilikan
Komposisi pemegang saham perusahaan dan hubungan kepemilikan dengan entitas anak, sebelum dan setelah rencana transaksi.
Rencana Transaksi
Tiga langkah yang mengubah struktur grup
- 1
FITT melakukan divestasi 99,99% saham BMP dan menjualnya kepada PT Berkarya Bersama Servindo (“BBS”).
- 2
FITT melakukan divestasi 99,96% saham FAW dan menjualnya kepada PT Pratama Global Sevindo (“PGS”).
- 3
FITT melakukan akuisisi 50,00% saham VTP milik PT Sheng Yue Hengli (“SYH”). FITT akan menjadi pengendali pada VTP dengan memenuhi beberapa persyaratan sesuai PSAK 110, antara lain kepemilikan 50% dan management kunci yang sama antara FITT dengan VTP.
Perbandingan
Struktur sebelum dan setelah rencana transaksi
Sebelum rencana transaksi
| Entitas | Peran | Porsi |
|---|---|---|
| PT Jinlong Resources Investment (“JRI”) | Pemegang saham pengendali FITT | 79,16% |
| Masyarakat | Pemegang saham publik FITT | 20,84% |
| PT Bumi Majalengka Permai (“BMP”) | Entitas anak — perhotelan (didivestasi) | 90,99% |
| PT Fitra Amanah Wisata (“FAW”) | Entitas anak — belum beroperasi komersial (didivestasi) | 99,96% |
Setelah rencana transaksi
| Entitas | Peran | Porsi |
|---|---|---|
| PT Jinlong Resources Investment (“JRI”) | Pemegang saham pengendali FITT | 79,16% |
| Masyarakat | Pemegang saham publik FITT | 20,84% |
| PT Fortune Resources Investment Tbk (“FITT”) | Investment holding company | 50,00% saham VTP |
| PT Sentral Nikelindo Nusantara | Pemegang saham VTP lainnya | 50,00% saham VTP |
| PT Venturi Tambang Perkasa (“VTP”) | Entitas anak — kontraktor pertambangan (IUJP) | Entitas operasional |
Informasi pada halaman ini bersifat ringkasan. Rincian resmi mengenai rencana transaksi dan komposisi kepemilikan terbaru disampaikan melalui keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia.
